千元去离子水机
SD3100去离子水机参数 | ||
仪器名称 | 标准流量型 | |
仪器型号 | SD3100 | |
应用领域 | 超纯水系统进水,试验器皿后端冲洗、水栽种植、微生物培养基制备、化学与生物化学试剂配制、缓冲液配制、感光胶片冲洗、精细化工、离子色谱、制药用纯化水以及为稳定性实验箱、气象实验设备、氢气发生器、加湿器等仪器供水。可取代传统单蒸、双蒸,三蒸水。 | |
进水要求 | 进水压力 | 0.8-5bar |
进水水温 | 5-45℃ | |
进水硬度 | <200ppm | |
进水水质 | 市政自来水,电导率<400µs/cm | |
RO水指标 | 脱盐率 | >95% |
回收率 | 40-50% | |
电导率 | <5µs/cm | |
产水量(25℃) | 15L/h | |
DI水指标 | 比电阻率(MΩ*CM) | 13-16 |
重金属离子(ppb) | <0.1 | |
微生物/细菌(CFU/ml) | <1(选配终端滤器) | |
颗粒物(>0.22µm) | <1/ml(选配终端滤器) | |
控制系统 | 操作模式 | LED控制器,动态显示工作状态 |
安全性能 | 缺水,低水压,水满动态显示报警 | |
系统监控 | 出水TDS笔检测(选配) | |
系统配置 | 预处理单元 | PF+AC+AC |
动力单元泵数量 | 1台 | |
RO反渗透单元 | 100GPD RO*1 | |
后置纯化单元 | DI*2 | |
储存单元 | 3.2G压力桶(选配) | |
技术规格 | 瞬间大出水量 | 0.25L/min(无压力桶);1.8L/min(有压力桶) |
出水口 | 2个出水口(手动) | |
外形尺寸(cm) | 20*35*40 | |
重量 | 10KG | |
功率 | 48w | |
电源 | 220V | |
性能特点 | 采用一次注塑成型塑料机箱,专为传统蒸馏水机及生化分析仪专用水机量身定制,实现自动、快速、方便的取用高质量去离子水。可取代耗时耗能、耗水效率低下的传统单蒸(电阻约为0.2MΩ-CM)、双蒸(电阻约为1.5MΩ*CM),三次蒸馏水(电阻约为3-4MΩ-CM) | |
备注: 1、进水水质将直接影响RO水水质,进而影响去离子纯化柱寿命,请客户确定使用地的水水源电导率情况。 2、PF:PP棉滤芯 AC:活性碳滤芯 RO:反渗透滤芯 DI:去离子纯化柱 3、1G=3.8L GPD=加仑每天 |